(相關(guān)資料圖)
興義市公辦幼兒園收費(fèi)情況公示表
興義市公辦幼兒園收費(fèi)情況公示表 | |||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 具體實(shí)施 收費(fèi)單位 | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 批準(zhǔn)機(jī)關(guān)及文號(hào) | 備注 |
黃草街道 | 興義市百春幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 540元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 省級(jí)示范園(二類) |
生活費(fèi) | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市百春幼兒園沙井街分園 | 保育教育費(fèi) | 420元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 州級(jí)示范園 | |
生活費(fèi) | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市百春幼兒園馬嶺分園 | 保育教育費(fèi) | 380元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 市級(jí)示范園 | |
生活費(fèi) | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市云南路中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 420元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 州級(jí)示范園 | |
生活費(fèi) | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市盤江路中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 420元/生/月 | 興市發(fā)改字 ?。?022]35號(hào) | 州級(jí)示范園 | |
生活費(fèi) | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市向陽(yáng)路中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 420元/生/月 | 興市發(fā)改字 ?。?022]35號(hào) | 州級(jí)示范園 | |
生活費(fèi) | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市向陽(yáng)路中心幼兒園民航分園 | 保育教育費(fèi) | 420元/生/月 | 興市發(fā)改字 [2022]35號(hào) | 州級(jí)示范園 | |
生活費(fèi) | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市湖南路中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 380元/生/月 | 興市發(fā)改字 [2022]35號(hào) | 市級(jí)示范園 | |
生活費(fèi) | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市延安路中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 380元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 市級(jí)示范園 | |
生活費(fèi) | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 380元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 市級(jí)示范園 | |
生活費(fèi) | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興泰街道 | 興義市興泰街道辦事處中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 420元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 州級(jí)示范園 |
生活費(fèi) | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市興泰辦水新社區(qū)幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 200元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 基本達(dá)標(biāo)園 | |
生活費(fèi) | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
坪東街道 | 興義市坪東街道辦事處坪東中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 490元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 省級(jí)示范園(三類) |
生活費(fèi) | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市坪東街道辦小店幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 200元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 基本達(dá)標(biāo)園 | |
灑金街道 | 興義市灑金街道辦事處中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 380元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 市級(jí)示范園 |
生活費(fèi) | 260元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市灑金街道辦事處南興第一幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 380元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 市級(jí)示范園 | |
生活費(fèi) | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市灑金街道辦事處南興第二幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 380元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 市級(jí)示范園 | |
生活費(fèi) | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市灑金街道辦事處粟坪幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 380元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 市級(jí)示范園 | |
生活費(fèi) | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
壩美幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 200元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 基本達(dá)標(biāo)園 | |
木賈街道 | 興義市木賈街道辦事處中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 420元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 州級(jí)示范園 |
生活費(fèi) | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市木賈街道辦事處第二中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 380元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 市級(jí)示范園 | |
生活費(fèi) | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市木賈街道辦事處楓塘幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 200元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 基本達(dá)標(biāo)園 | |
生活費(fèi) | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市木賈街道辦事處新莊幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 200/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 基本達(dá)標(biāo)園 | |
生活費(fèi) | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市木賈街道辦事處那年幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 200元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 基本達(dá)標(biāo)園 | |
生活費(fèi) | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市木賈街道辦事處活躍幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 200元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 基本達(dá)標(biāo)園 | |
生活費(fèi) | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市木賈街道辦事處干溝幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 200元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 基本達(dá)標(biāo)園 | |
生活費(fèi) | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市木賈街道辦事處永光幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 200元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 基本達(dá)標(biāo)園 | |
下五屯街道 | 興義市下五屯街道辦事處中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 420元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 州級(jí)示范園 |
生活費(fèi) | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市下五屯街道辦事處第二幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 420元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 州級(jí)示范園 | |
生活費(fèi) | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市下五屯街道辦事處第三幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 380元/生/月 | 興市發(fā)改字[2022]35號(hào) | 市級(jí)示范園 | |
生活費(fèi) | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市下五屯街道辦事納山幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 200元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 基本達(dá)標(biāo)園 | |
生活費(fèi) | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
萬(wàn)峰林街道 | 興義市萬(wàn)峰林街道辦事處萬(wàn)峰林幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 380元/生/月 | 興市發(fā)改字 〔2022〕35號(hào) | 市級(jí)示范園 |
生活費(fèi) | 280元/生/月 | 興市教黨組議 〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議 〔2022〕18號(hào) | |||
興義市萬(wàn)峰林街道辦事處萬(wàn)福幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 380元/生/月 | 興市發(fā)改字 〔2022〕35號(hào) | 市級(jí)示范園 | |
生活費(fèi) | 280元/生/月 | 興市教黨組議 〔2022〕18號(hào) | |||
興義市萬(wàn)峰林辦甕本幼兒園 | 保育費(fèi) | 200元/生/月 | 興市發(fā)改字 〔2022〕35號(hào) | 基本達(dá)標(biāo)園 | |
生活費(fèi) | 60元/生/月 | 興市教黨組議 〔2022〕18號(hào) | |||
桔山街道 | 興義市桔山街道辦事處中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 380元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 市級(jí)示范園 |
生活費(fèi) | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市桔山街道辦事處第二中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 380元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 市級(jí)示范園 | |
生活費(fèi) | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市桔山街道辦事處滴水幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 380元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 市級(jí)示范園 | |
生活費(fèi) | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市桔山街道辦事處鍋底塘幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 380元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 市級(jí)示范園 | |
生活費(fèi) | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市桔山街道辦事處信恒城投第一幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 380元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 市級(jí)示范園 | |
生活費(fèi) | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市桔山街道辦事處大山幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 380元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 市級(jí)示范園 | |
生活費(fèi) | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
豐都街道 | 興義市豐都街道辦事處中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 380元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 市級(jí)示范園 |
生活費(fèi) | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市豐都街道辦事處第二中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 380元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 市級(jí)示范園 | |
生活費(fèi) | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市信恒城投第二中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 380元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 市級(jí)示范園 | |
生活費(fèi) | 280元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
馬嶺街道 | 興義市馬嶺街道辦事處中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 380元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 市級(jí)示范園 |
生活費(fèi) | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市馬嶺街道辦事處馬嶺幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 200元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 基本達(dá)標(biāo)園 | |
生活費(fèi) | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市馬嶺街道辦事處平寨幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 380元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 市級(jí)示范園 | |
生活費(fèi) | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市馬嶺街道辦事處瓦嘎幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 200元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 基本達(dá)標(biāo)園 | |
生活費(fèi) | 90元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
烏沙鎮(zhèn) | 興義市烏沙鎮(zhèn)中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 200元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 市級(jí)示范園 |
生活費(fèi) | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市烏沙鎮(zhèn)第二中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 200元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 市級(jí)示范園 | |
生活費(fèi) | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市烏沙鎮(zhèn)老烏沙幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 120元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 基本達(dá)標(biāo)園 | |
生活費(fèi) | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市烏沙鎮(zhèn)牛膀子幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 120元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 基本達(dá)標(biāo)園 | |
生活費(fèi) | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市烏沙鎮(zhèn)革里幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 120元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 基本達(dá)標(biāo)園 | |
生活費(fèi) | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市烏沙鎮(zhèn)光朗幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 120元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 基本達(dá)標(biāo)園 | |
生活費(fèi) | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市烏沙鎮(zhèn)佳克幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 120元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 基本達(dá)標(biāo)園 | |
生活費(fèi) | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
魯布格鎮(zhèn) | 興義市魯布格鎮(zhèn)中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 200元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 市級(jí)示范園 |
生活費(fèi) | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市魯布格鎮(zhèn)坪上幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 120元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 基本達(dá)標(biāo)園 | |
生活費(fèi) | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
豬場(chǎng)坪鎮(zhèn) | 興義市豬場(chǎng)坪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 200元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 市級(jí)示范園 |
生活費(fèi) | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市豬場(chǎng)坪鎮(zhèn)第二中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 200元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 市級(jí)示范園 | |
生活費(fèi) | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市豬場(chǎng)坪鎮(zhèn)丫西田幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 120元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 基本達(dá)標(biāo)園 | |
生活費(fèi) | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市豬場(chǎng)坪鎮(zhèn)龍灘幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 120元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 基本達(dá)標(biāo)園 | |
生活費(fèi) | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市豬場(chǎng)坪鎮(zhèn)丫口寨幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 120元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 基本達(dá)標(biāo)園 | |
生活費(fèi) | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
南盤江鎮(zhèn) | 興義市南盤江鎮(zhèn)中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 200元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 市級(jí)示范園 |
生活費(fèi) | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市南盤江鎮(zhèn)坡穴幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 120元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 基本達(dá)標(biāo)園 | |
生活費(fèi) | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市南盤江鎮(zhèn)箐口幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 120元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 基本達(dá)標(biāo)園 | |
生活費(fèi) | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市南盤江鎮(zhèn)歪染幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 120元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 基本達(dá)標(biāo)園 | |
生活費(fèi) | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市南盤江鎮(zhèn)南龍幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 120元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 基本達(dá)標(biāo)園 | |
生活費(fèi) | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
威舍鎮(zhèn) | 興義市威舍鎮(zhèn)中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 200元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 市級(jí)示范園 |
生活費(fèi) | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市威舍鎮(zhèn)下德赫幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 120元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 基本達(dá)標(biāo)園 | |
生活費(fèi) | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市威舍鎮(zhèn)阿依幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 120元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 基本達(dá)標(biāo)園 | |
生活費(fèi) | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市威舍鎮(zhèn)發(fā)哈幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 120元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 基本達(dá)標(biāo)園 | |
生活費(fèi) | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市威舍鎮(zhèn)豬場(chǎng)幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 120元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 基本達(dá)標(biāo)園 | |
生活費(fèi) | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市威舍鎮(zhèn)新村幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 120元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 基本達(dá)標(biāo)園 | |
生活費(fèi) | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
倉(cāng)更鎮(zhèn) | 興義市倉(cāng)更鎮(zhèn)中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 200元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 市級(jí)示范園 |
生活費(fèi) | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市倉(cāng)更鎮(zhèn)扯鴻幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 120元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 基本達(dá)標(biāo)園 | |
生活費(fèi) | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
滄江鄉(xiāng) | 興義市滄江鄉(xiāng)中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 200元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 市級(jí)示范園 |
生活費(fèi) | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市滄江鄉(xiāng)場(chǎng)壩幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 120元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 基本達(dá)標(biāo)園 | |
生活費(fèi) | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
三江口鎮(zhèn) | 興義市三江口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 200元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 市級(jí)示范園 |
生活費(fèi) | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市三江口鎮(zhèn)恫利幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 120元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 基本達(dá)標(biāo)園 | |
生活費(fèi) | 90元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市三江口鎮(zhèn)斯林幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 120元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 基本達(dá)標(biāo)園 | |
生活費(fèi) | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
洛萬(wàn)鄉(xiāng) | 興義市洛萬(wàn)鄉(xiāng)中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 200元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 市級(jí)示范園 |
生活費(fèi) | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市洛萬(wàn)鄉(xiāng)秧木幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 120元/生/月 | 興市發(fā)改字〔2022〕35號(hào) | 基本達(dá)標(biāo)園 | |
生活費(fèi) | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
敬南鎮(zhèn) | 興義市敬南鎮(zhèn)中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 200元/生/月 | 興市發(fā)改字[2022]35號(hào) | 市級(jí)示范園 |
生活費(fèi) | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市敬南鎮(zhèn)布雄幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 200元/生/月 | 興市發(fā)改字[2022]35號(hào) | 市級(jí)示范園 | |
生活費(fèi) | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市敬南鎮(zhèn)龍場(chǎng)幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 200元/生/月 | 興市發(fā)改字[2022]35號(hào) | 市級(jí)示范園 | |
生活費(fèi) | 180元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
取暖費(fèi) | 40元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市敬南鎮(zhèn)新坪幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 120元/生/月 | 興市發(fā)改字[2022]35號(hào) | 基本達(dá)標(biāo)園 | |
生活費(fèi) | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市敬南鎮(zhèn)山腳幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 120元/生/月 | 興市發(fā)改字[2022]35號(hào) | 基本達(dá)標(biāo)園 | |
生活費(fèi) | 90元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市敬南鎮(zhèn)白古幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 120元/生/月 | 興市發(fā)改字[2022]35號(hào) | 基本達(dá)標(biāo)園 | |
生活費(fèi) | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市敬南鎮(zhèn)何家坪幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 120元/生/月 | 興市發(fā)改字[2022]35號(hào) | 基本達(dá)標(biāo)園 | |
生活費(fèi) | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市敬南鎮(zhèn)壩戎幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 120元/生/月 | 興市發(fā)改字[2022]35號(hào) | 基本達(dá)標(biāo)園 | |
生活費(fèi) | 90元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
興義市敬南鎮(zhèn)巴布幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 120元/生/月 | 興市發(fā)改字[2022]35號(hào) | 基本達(dá)標(biāo)園 | |
生活費(fèi) | 60元/生/月 | 興市教黨組議〔2022〕18號(hào) | |||
白碗窯鎮(zhèn) | 興義市白碗窯鎮(zhèn)中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 200元/生/月 | 興市發(fā)改字 〔2022〕35號(hào) | 市級(jí)示范園 |
生活費(fèi) | 180元/生/月 | 興市教黨組議 〔2022〕18號(hào) | |||
興義市白碗窯鎮(zhèn)簸米甲幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 120元/生/月 | 興市發(fā)改字 〔2022〕35號(hào) | 基本達(dá)標(biāo)園 | |
