一、全國價格分析
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年05月14日,全國13類糖中,
均價下跌的品種有2個,其中:黑糖的價格下跌幅度最大,當日價格為7.78元/斤,下跌了0.26元/斤,跌幅為3.23%。
表格1:2023年05月14日全國不同品種糖價格跌幅榜
品種 | 2023年05月14日價格 | 2023年05月13日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
黑糖 | 7.78元/斤 | 8.04元/斤 | -3.23% |
紅糖 | 7.82元/斤 | 7.97元/斤 | -1.76% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
(資料圖片)
圖表1:2023年05月14日全國不同品種糖價格漲跌幅情況統(tǒng)計
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
二、不同地區(qū)價格分析
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年05月14日四川省金牛區(qū)地區(qū)的紅糖價格漲幅最大,漲幅為10.05%,報4.27元/斤(2023年05月13日價格報3.88元/斤)。四川省東區(qū)地區(qū)的紅糖價格跌幅最大,跌幅為22.08%,報5.4元/斤(2023年05月13日價格報6.93元/斤)。
廣東省南澳縣地區(qū)的冰糖今日價格最高,報11元/斤,較前一報價日(2023年05月13日價格報11元/斤)持平。廣東省黃埔區(qū)地區(qū)白糖今日價格最低,報2.28元/斤,較前一報價日(2023年05月13日價格報2.28元/斤)持平。
表格2:2023年05月14日不同地區(qū)糖價格漲跌幅情況統(tǒng)計
地區(qū) | 品種 | 2023年05月14日價格 | 2023年05月13日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省懷寧縣 | 黑糖 | 8.49元/斤 | 8.49元/斤 | - |
安徽省譙城區(qū) | 紅糖 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
黑糖 | 5.7元/斤 | 5.7元/斤 | - | |
重慶市九龍坡區(qū) | 羅漢果糖 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
福建省倉山區(qū) | 紅糖 | 7.72元/斤 | 7.72元/斤 | - |
福建省古田縣 | 冰糖 | 8.49元/斤 | 8.49元/斤 | - |
紅糖 | 8.84元/斤 | 8.84元/斤 | - | |
廣東省白云區(qū) | 羅漢果糖 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
黑糖 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
廣東省和平縣 | 紅糖 | 9.56元/斤 | 9.56元/斤 | - |
廣東省黃埔區(qū) | 白糖 | 2.28元/斤 | 2.28元/斤 | - |
廣東省惠城區(qū) | 黑糖 | 8.78元/斤 | 8.78元/斤 | - |
廣東省龍川縣 | 紅糖 | 10.75元/斤 | 10.75元/斤 | - |
廣東省南澳縣 | 冰糖 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
廣西巴馬瑤族自治縣 | 紅糖 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
廣西北流市 | 紅糖 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
廣西港南區(qū) | 紅糖 | 9.36元/斤 | 9.69元/斤 | -3.41% |
廣西柳南區(qū) | 紅糖 | 9.17元/斤 | 9.17元/斤 | - |
黑糖 | 7.42元/斤 | 7.42元/斤 | - | |
廣西平果市 | 黑糖 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
廣西欽北區(qū) | 白糖 | 3.58元/斤 | 3.58元/斤 | - |
廣西上林縣 | 紅糖 | 5.83元/斤 | 5.83元/斤 | - |
廣西興寧區(qū) | 黑糖 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
廣西興業(yè)縣 | 紅糖 | 7.48元/斤 | 7.48元/斤 | - |
廣西玉州區(qū) | 紅糖 | 8.4元/斤 | 8.4元/斤 | - |
黑糖 | 8.37元/斤 | 8.37元/斤 | - | |
貴州省安龍縣 | 紅糖 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
海南省儋州市 | 紅糖 | 8.53元/斤 | 8.53元/斤 | - |
河北省東光縣 | 紅糖 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
河北省涉縣 | 冰糖 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
河北省新華區(qū) | 冰糖 | 4.78元/斤 | 4.78元/斤 | - |
河北省張北縣 | 白糖 | 4.19元/斤 | 4.19元/斤 | - |
河南省管城回族區(qū) | 紅糖 | 3.7元/斤 | 3.7元/斤 | - |
河南省新鄉(xiāng)縣 | 冰糖 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - |
湖南省芙蓉區(qū) | 白糖 | 2.72元/斤 | 2.68元/斤 | 1.49% |
紅糖 | 7.01元/斤 | 7.01元/斤 | - | |
湖南省南岳區(qū) | 麥芽糖 | 9.03元/斤 | 9.03元/斤 | - |
湖南省石峰區(qū) | 冰糖 | 6.83元/斤 | 6.83元/斤 | - |
江西省上高縣 | 麥芽糖 | 9.4元/斤 | 9.4元/斤 | - |
內(nèi)蒙古克什克騰旗 | 白糖 | 5.74元/斤 | 5.74元/斤 | - |
山東省天橋區(qū) | 白糖 | 3.1元/斤 | 3.1元/斤 | - |
紅糖 | 2.36元/斤 | 2.36元/斤 | - | |
麥芽糖 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - | |
山東省沂水縣 | 紅糖 | 5.89元/斤 | 5.89元/斤 | - |
四川省成華區(qū) | 冰糖 | 4.63元/斤 | 4.63元/斤 | - |
白糖 | 3.9元/斤 | 3.9元/斤 | - | |
紅糖 | 5.73元/斤 | 5.73元/斤 | - | |
四川省東區(qū) | 紅糖 | 5.4元/斤 | 6.93元/斤 | -22.08% |
四川省金牛區(qū) | 紅糖 | 4.27元/斤 | 3.88元/斤 | 10.05% |
羅漢果糖 | 4.77元/斤 | 4.77元/斤 | - | |
麥芽糖 | 4.08元/斤 | 4.08元/斤 | - | |
四川省郫都區(qū) | 冰糖 | 4.59元/斤 | 4.59元/斤 | - |
四川省雙流區(qū) | 冰糖 | 4.29元/斤 | 4.29元/斤 | - |
白糖 | 3.74元/斤 | 3.74元/斤 | - | |
紅糖 | 6.56元/斤 | 6.56元/斤 | - | |
四川省新都區(qū) | 紅糖 | 4.08元/斤 | 3.95元/斤 | 3.29% |
麥芽糖 | 4.1元/斤 | 4.1元/斤 | - | |
黑糖 | 7.03元/斤 | 7.03元/斤 | - | |
云南省呈貢區(qū) | 紅糖 | 9.16元/斤 | 9.16元/斤 | - |
云南省楚雄市 | 紅糖 | 8.27元/斤 | 8.27元/斤 | - |
云南省東川區(qū) | 白糖 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - |
紅糖 | 9.31元/斤 | 9.31元/斤 | - | |
黑糖 | 9.59元/斤 | 9.59元/斤 | - | |
冰糖 | 9元/斤 | 9.13元/斤 | -1.42% | |
云南省古城區(qū) | 紅糖 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
黑糖 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
云南省官渡區(qū) | 冰糖 | 6.28元/斤 | 6.26元/斤 | 0.32% |
紅糖 | 6.76元/斤 | 6.76元/斤 | - | |
黑糖 | 5.25元/斤 | 5.47元/斤 | -4.02% | |
云南省景洪市 | 紅糖 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
云南省巧家縣 | 紅糖 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
云南省瑞麗市 | 冰糖 | 3.55元/斤 | 3.55元/斤 | - |
白糖 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - | |
云南省雙柏縣 | 紅糖 | 8.84元/斤 | 8.84元/斤 | - |
云南省思茅區(qū) | 紅糖 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
云南省五華區(qū) | 冰糖 | 8.42元/斤 | 8.42元/斤 | - |
紅糖 | 8.34元/斤 | 8.34元/斤 | - | |
麥芽糖 | 9.9元/斤 | 9.9元/斤 | - | |
黑糖 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
云南省西山區(qū) | 紅糖 | 7.13元/斤 | 7.13元/斤 | - |
云南省彝良縣 | 白糖 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - |
云南省云縣 | 冰糖 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
紅糖 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
云南省鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 紅糖 | 9.44元/斤 | 9.44元/斤 | - |
浙江省江山市 | 冰糖 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
浙江省蓮都區(qū) | 白糖 | 5.17元/斤 | 5.17元/斤 | - |
浙江省義烏市 | 羅漢果糖 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
麥芽糖 | 4.4元/斤 | 4.4元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
三、不同產(chǎn)地價格分析
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年05月14日,全國60個主要的糖產(chǎn)地中,均價上漲的產(chǎn)地有4個,均價下跌的產(chǎn)地有4個。
其中,四川省金牛區(qū)的紅糖價格漲幅最大,漲幅為10.05%,報4.27元/斤(2023年05月13日價格報3.88元/斤)。四川省東區(qū)的紅糖的價格下跌幅度最大,跌幅為22.08%,報5.40元/斤(2023年05月13日價格報6.93元/斤)。
廣東省南澳縣的冰糖價格今日的報價最高,報11.00元/斤,較前一報價日(2023年05月13日價格報11.00元/斤)持平。廣東省黃埔區(qū)白糖價格今日的報價最低,報2.28元/斤,較前一報價日(2023年05月13日價格報2.28元/斤)持平。
表格3:2023年05月14日全國不同產(chǎn)地糖價格漲幅榜
產(chǎn)地 | 品種 | 2023年05月14日價格 | 2023年05月13日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
四川省金牛區(qū) | 紅糖 | 4.27元/斤 | 3.88元/斤 | 10.05% |
四川省新都區(qū) | 紅糖 | 4.08元/斤 | 3.95元/斤 | 3.29% |
湖南省芙蓉區(qū) | 白糖 | 2.72元/斤 | 2.68元/斤 | 1.49% |
云南省官渡區(qū) | 冰糖 | 6.28元/斤 | 6.26元/斤 | 0.32% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
表格4:2023年05月14日全國不同產(chǎn)地糖價格跌幅榜
地區(qū) | 品種 | 2023年05月14日價格 | 2023年05月13日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
四川省東區(qū) | 紅糖 | 5.40元/斤 | 6.93元/斤 | -22.08% |
云南省官渡區(qū) | 黑糖 | 5.25元/斤 | 5.47元/斤 | -4.02% |
廣西港南區(qū) | 紅糖 | 9.36元/斤 | 9.69元/斤 | -3.41% |
云南省東川區(qū) | 冰糖 | 9.00元/斤 | 9.13元/斤 | -1.42% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖表2:2023年05月14日全國不同產(chǎn)地糖價格漲跌幅情況統(tǒng)計
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
關(guān)鍵詞:
責任編輯:Rex_15