(相關資料圖)
日期 | 上?,F(xiàn)貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
05-26 | 175500 | 168110 | 177600 | |
05-25 | 177400 | 169080 | 178700 | 21090 |
05-24 | 173400 | 167070 | 176200 | 20755 |
05-23 | 175450 | 162500 | 178500 | 20910 |
05-22 | 174500 | 166310 | 178200 | 21280 |
05-19 | 172350 | 167300 | 176700 | 21470 |
05-18 | 173250 | 165450 | 179500 | 20900 |
05-17 | 173100 | 165300 | 177200 | 21500 |
05-16 | 176150 | 165500 | 180500 | 21005 |
05-15 | 178900 | 177800 | 182500 | 21895 |
05-12 | 176900 | 174000 | 181000 | 22210 |
05-11 | 178500 | 175500 | 182000 | 21870 |
05-10 | 187450 | 185110 | 188700 | 22460 |
05-09 | 190350 | 186700 | 191700 | 23475 |
05-08 | 192950 | 191120 | 194200 | 24705 |
(注:上海現(xiàn)貨、南海有色、廣東南儲、均為當天均價、中鋁為華東地區(qū)價格,上海期貨價為當月合約收盤,LME為三月合約收盤價)
關鍵詞:
責任編輯:Rex_26