(資料圖片僅供參考)
中信證券股份有限公司
關(guān)于創(chuàng)業(yè)慧康科技股份有限公司
2022年持續(xù)督導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告
保薦機(jī)構(gòu)名稱:中信證券股份有限公司 | 被保薦公司簡(jiǎn)稱:創(chuàng)業(yè)慧康 | ||
保薦代表人姓名:李亦中 | 聯(lián)系電話:010-60838582 | ||
保薦代表人姓名:王彬 | 聯(lián)系電話:010-60833956 | ||
現(xiàn)場(chǎng)檢查人員姓名:李亦中、白宇、焦大偉 | |||
現(xiàn)場(chǎng)檢查對(duì)應(yīng)期間:2022年度 | |||
現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)間:2022年12月30日 | |||
一、現(xiàn)場(chǎng)檢查事項(xiàng) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查意見(jiàn) | ||
(一)公司治理 | 是 | 否 | 不適用 |
現(xiàn)場(chǎng)檢查手段:(1)查閱公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度;(2)查閱公司歷次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)材料,包括會(huì)議通知、簽到表、會(huì)議記錄、會(huì)議決議、公告等;(3)與公司部分董事、高管、證券法務(wù)部人員進(jìn)行訪談。 | |||
1.公司章程和公司治理制度是否完備、合規(guī) | √ | ||
2.公司章程和三會(huì)規(guī)則是否得到有效執(zhí)行 | √ | ||
3.三會(huì)會(huì)議記錄是否完整,時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員及會(huì)議內(nèi)容等要件是否齊備,會(huì)議資料是否保存完整 | √ | ||
4.三會(huì)會(huì)議決議是否由出席會(huì)議的相關(guān)人員簽名確認(rèn) | √ | ||
5.公司董監(jiān)高是否按照有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則履行職責(zé) | √ | ||
6.公司董監(jiān)高如發(fā)生重大變化,是否履行了相應(yīng)程序和信息披露義務(wù) | √ | ||
7.公司控股股東或者實(shí)際控制人如發(fā)生變化,是否履行了相應(yīng)程序和信息披露義務(wù) | √ | ||
8.公司人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)等方面是否獨(dú)立 | √ | ||
9.公司與控股股東及實(shí)際控制人是否不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng) | √ | ||
(二)內(nèi)部控制 | |||
現(xiàn)場(chǎng)檢查手段:(1)查閱內(nèi)部審計(jì)部門資料,包括內(nèi)部審計(jì)制度、歷次內(nèi)部審計(jì)報(bào)告及專項(xiàng)報(bào)告;(2)查閱審計(jì)委員會(huì)資料,包括審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則、人員構(gòu)成、會(huì)議記錄等;(3)查閱公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告、對(duì)外投資管理制度以及投資決策相關(guān)的董事會(huì)決議等;(4)查閱募集資金專戶的銀行對(duì)賬單、明細(xì)賬。 | |||
1.是否按照相關(guān)規(guī)定建立內(nèi)部審計(jì)制度并設(shè)立內(nèi)部審計(jì)部門(如適用) | √ | ||
2.是否在股票上市后6個(gè)月內(nèi)建立內(nèi)部審計(jì)制度并設(shè)立內(nèi)部審計(jì)部門(如適用) | √ | ||
3.內(nèi)部審計(jì)部門和審計(jì)委員會(huì)的人員構(gòu)成是否合規(guī)(如適用) | √ | ||
4.審計(jì)委員會(huì)是否至少每季度召開(kāi)一次會(huì)議,審議內(nèi)部審計(jì)部門提交的工作計(jì)劃和報(bào)告等(如適用) | √ | ||
5.審計(jì)委員會(huì)是否至少每季度向董事會(huì)報(bào)告一次內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)度、質(zhì)量及發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題等(如適用) | √ | ||
6.內(nèi)部審計(jì)部門是否至少每季度向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告一次內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題等(如適用) | √ | ||
7.內(nèi)部審計(jì)部門是否至少每季度對(duì)募集資金的存放與使用情況進(jìn)行一次審計(jì)(如適用) | √ | ||
8.內(nèi)部審計(jì)部門是否在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束前二個(gè)月內(nèi)向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交次一年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃(如適用) | √ | ||
9.內(nèi)部審計(jì)部門是否在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后二個(gè)月內(nèi)向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交年度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告(如適用) | √ | ||
10.內(nèi)部審計(jì)部門是否至少每年向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交一次內(nèi) | √ | ||
部控制評(píng)價(jià)報(bào)告(如適用) | |||
11.從事風(fēng)險(xiǎn)投資、委托理財(cái)、套期保值業(yè)務(wù)等事項(xiàng)是否建立了完備、合規(guī)的內(nèi)控制度 | √ | ||
(三)信息披露 | |||
現(xiàn)場(chǎng)檢查手段:(1)查閱公司信息披露管理制度、信息披露文件及信息披露審批表;(2)查閱公司歷次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)材料,包括會(huì)議通知、簽到表、會(huì)議記錄、會(huì)議決議、公告等;(3)查閱投資者來(lái)訪的記錄資料,查閱深交所互動(dòng)易網(wǎng)站刊載的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表。 | |||
1.公司已披露的公告與實(shí)際情況是否一致 | √ | ||
2.公司已披露的內(nèi)容是否完整 | √ | ||
3.公司已披露事項(xiàng)是否未發(fā)生重大變化或者取得重要進(jìn)展 | √ | ||
4.是否不存在應(yīng)予披露而未披露的重大事項(xiàng) | √ | ||
5.重大信息的傳遞、披露流程、保密情況等是否符合公司信息披露管理制度的相關(guān)規(guī)定 | √ | ||
6.投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表是否及時(shí)在本所互動(dòng)易網(wǎng)站刊載 | √ | ||
(四)保護(hù)公司利益不受侵害長(zhǎng)效機(jī)制的建立和執(zhí)行情況 | |||
現(xiàn)場(chǎng)檢查手段:(1)查閱深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則中關(guān)于關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保的規(guī)定,取得公司關(guān)聯(lián)交易管理制度、對(duì)外擔(dān)保管理制度以及其他公司內(nèi)部的相關(guān)規(guī)定;(2)查閱公司定期報(bào)告、關(guān)聯(lián)交易明細(xì)、對(duì)外擔(dān)保明細(xì),查閱審議關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)資料和信息披露文件。 | |||
1.是否建立了防止控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人直接或者間接占用上市公司資金或者其他資源的制度 | √ | ||
2.控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人是否不存在直接或者間接占用上市公司資金或者其他資源的情形 | √ | ||
3.關(guān)聯(lián)交易的審議程序是否合規(guī)且履行了相應(yīng)的信息披露義務(wù) | √ | ||
4.關(guān)聯(lián)交易價(jià)格是否公允 | √ | ||
5.是否不存在關(guān)聯(lián)交易非關(guān)聯(lián)化的情形 | √ | ||
6.對(duì)外擔(dān)保審議程序是否合規(guī)且履行了相應(yīng)的信息披露義務(wù) | √ | ||
7.被擔(dān)保方是否不存在財(cái)務(wù)狀況惡化、到期不清償被擔(dān)保債務(wù)等情形 | √ | ||
8.被擔(dān)保債務(wù)到期后如繼續(xù)提供擔(dān)保,是否重新履行了相應(yīng)的審批程序和披露義務(wù) | √ | ||
(五)募集資金使用 | |||
現(xiàn)場(chǎng)檢查手段:(1)查閱公司募集資金管理制度及其制定、審批相關(guān)的三會(huì)文件;(2)查閱募集資金三方監(jiān)管協(xié)議;(3)查閱募集資金專戶銀行對(duì)賬單、募集資金臺(tái)賬;(4)查閱公司定期報(bào)告,查看募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施情況。 | |||
1.是否在募集資金到位后一個(gè)月內(nèi)簽訂三方監(jiān)管協(xié)議 | √ | ||
2.募集資金三方監(jiān)管協(xié)議是否有效執(zhí)行 | √ | ||
3.募集資金是否不存在第三方占用或違規(guī)進(jìn)行委托理財(cái)?shù)惹樾?/td> | √ | ||
4.是否不存在未履行審議程序擅自變更募集資金用途、暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金、置換預(yù)先投入、改變實(shí)施地點(diǎn)等情形 | √ | ||
5.使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金、將募集資金投向變更為永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金或者使用超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金或者償還銀行貸款的,公司是否未在承諾期間進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資 | √ | ||
6.募集資金使用與已披露情況是否一致,項(xiàng)目進(jìn)度、投資效益是否與招股說(shuō)明書(shū)等相符 | √ | ||
7.募集資金項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中是否不存在重大風(fēng)險(xiǎn) | √ | ||
(六)業(yè)績(jī)情況 | |||
現(xiàn)場(chǎng)檢查手段:(1)查閱公司披露的定期報(bào)告,了解業(yè)績(jī)波動(dòng)情況;(2)查閱行業(yè)研究報(bào)告、同行業(yè)上市公司的定期報(bào)告,與公司進(jìn)行對(duì)比分析, | |||
了解業(yè)績(jī)波動(dòng)的原因;(3)與部分高級(jí)管理人員進(jìn)行訪談,了解業(yè)績(jī)波動(dòng)情況、公司所面臨的風(fēng)險(xiǎn)及公司的應(yīng)對(duì)措施。 | |||
1.業(yè)績(jī)是否存在大幅波動(dòng)的情況 | √ | ||
2.業(yè)績(jī)大幅波動(dòng)是否存在合理解釋 | √ | ||
3.與同行業(yè)可比公司比較,公司業(yè)績(jī)是否不存在明顯異常 | √ | ||
(七)公司及股東承諾履行情況 | |||
現(xiàn)場(chǎng)檢查手段:(1)查閱公司、股東等相關(guān)人員所作出的承諾函;(2)查閱公司定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告等信息披露文件。 | |||
1.公司是否完全履行了相關(guān)承諾 | √ | ||
2.公司股東是否完全履行了相關(guān)承諾 | √ | ||
(八)其他重要事項(xiàng) | |||
現(xiàn)場(chǎng)檢查手段:(1)查閱公司章程、分紅規(guī)劃、相關(guān)決議及信息披露文件;(2)查閱公司重大合同、大額資金支付記錄及相關(guān)憑證;(3)與高級(jí)管理人員進(jìn)行訪談。 | |||
1.是否完全執(zhí)行了現(xiàn)金分紅制度,并如實(shí)披露 | √ | ||
2.對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助是否合法合規(guī),并如實(shí)披露 | √ | ||
3.大額資金往來(lái)是否具有真實(shí)的交易背景及合理原因 | √ | ||
4.重大投資或者重大合同履行過(guò)程中是否不存在重大變化或者風(fēng)險(xiǎn) | √ | ||
5.公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境是否不存在重大變化或者風(fēng)險(xiǎn) | √ | ||
6.前期監(jiān)管機(jī)構(gòu)和保薦機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)公司存在的問(wèn)題是否已按相關(guān)要求予以整改 | √ | ||
二、現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及說(shuō)明 | |||
無(wú) |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:Rex_04