中國報(bào)告大廳2023年4月23日山東省硼酸價格最新走勢監(jiān)測顯示:
東營市鑫浩化工有限公司報(bào)價機(jī)構(gòu),今日硼酸(優(yōu)等品)市場價為8800.00元/噸,與上一報(bào)價日(2023年4月22日)持平。
濟(jì)南貝亞特化工科技有限公司報(bào)價機(jī)構(gòu),今日硼酸(優(yōu)等品)市場價為7600.00元/噸。
(資料圖片僅供參考)
淄博弘貴東化工有限公司報(bào)價機(jī)構(gòu),今日硼酸(種類:工業(yè)級; 產(chǎn)品等級:優(yōu)等品;含量:H3BO3≥99.9%)市場價為8000.00元/噸,與上一報(bào)價日(2023年4月22日)下跌1.23%。
山東翰月化工有限公司報(bào)價機(jī)構(gòu),今日硼酸(種類:工業(yè)級; 產(chǎn)品等級:優(yōu)等品;含量:H3BO3≥99.9%)市場價為7800.00元/噸,與上一報(bào)價日(2023年4月22日)持平。
濟(jì)南金昊化工有限公司報(bào)價機(jī)構(gòu),今日硼酸(種類:工業(yè)級; 產(chǎn)品等級:優(yōu)等品;含量:H3BO3≥99.9%)市場價為7850.00元/噸。
淄博弘貴東化工有限公司報(bào)價機(jī)構(gòu),今日硼酸(優(yōu)等品;25/50kg袋裝 含量>99.6%)出廠價為7500.00元/噸,與上一報(bào)價日(2023年4月22日)持平。
淄博弘貴東化工有限公司報(bào)價機(jī)構(gòu),今日硼酸(種類:工業(yè)級;產(chǎn)品等級:優(yōu)等品;含量:≥99.5%)出廠價為7500.00元/噸,與上一報(bào)價日(2023年4月22日)持平。
山東海登新材料有限公司報(bào)價機(jī)構(gòu),今日硼酸(種類:工業(yè)級;產(chǎn)品等級:優(yōu)等品;含量:≥99.5%)市場價為8800.00元/噸。
山東翰月化工有限公司報(bào)價機(jī)構(gòu),今日硼酸(種類:工業(yè)級;產(chǎn)品等級:優(yōu)等品;含量:≥99.5%)市場價為7800.00元/噸,與上一報(bào)價日(2023年4月22日)持平。
東營市鑫旺化工有限責(zé)任公司報(bào)價機(jī)構(gòu),今日硼酸(種類:工業(yè)級;產(chǎn)品等級:優(yōu)等品;含量:≥99.5%)市場價為7500.00元/噸。
濟(jì)南金昊化工有限公司報(bào)價機(jī)構(gòu),今日硼酸(種類:工業(yè)級;產(chǎn)品等級:優(yōu)等品;含量:≥99.5%)市場價為7400.00元/噸。
山東翰月化工有限公司報(bào)價機(jī)構(gòu),今日硼酸(99%)市場價為7800.00元/噸,與上一報(bào)價日(2023年4月22日)持平。
山東翰月化工有限公司報(bào)價機(jī)構(gòu),今日硼酸(H3BO3≥ 99.9%)市場價為7800.00元/噸,與上一報(bào)價日(2023年4月22日)持平。
淄博弘貴東化工有限公司報(bào)價機(jī)構(gòu),今日硼酸(H3BO3≥ 99.9%)出廠價為8000.00元/噸,與上一報(bào)價日(2023年4月22日)持平。
淄博弘貴東化工有限公司報(bào)價機(jī)構(gòu),今日硼酸(H3BO3≥ 99.5%)出廠價為7500.00元/噸,與上一報(bào)價日(2023年4月22日)持平。
2023年4月23日山東省硼酸價格最新行情各個機(jī)構(gòu)報(bào)價統(tǒng)計(jì)表:
報(bào)價機(jī)構(gòu) | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 產(chǎn)地/品牌 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
東營市鑫浩化工有限公司 | 8800.00元/噸 | 硼酸 | 優(yōu)等品 | 國產(chǎn) | 2023-04-23 |
淄博弘貴東化工有限公司 | 8100.00元/噸 | 硼酸 | 種類:工業(yè)級; 產(chǎn)品等級:優(yōu)等品;含量:H3BO3≥99.9% | 俄羅斯進(jìn)口 | 2023-04-23 |
淄博弘貴東化工有限公司 | 7500.00元/噸 | 硼酸 | 優(yōu)等品;25/50kg袋裝 含量>99.6% | 淄博弘貴東化工 | 2023-04-23 |
淄博弘貴東化工有限公司 | 8000.00元/噸 | 硼酸 | 種類:工業(yè)級; 產(chǎn)品等級:優(yōu)等品;含量:H3BO3≥99.9% | 智利進(jìn)口 | 2023-04-23 |
淄博弘貴東化工有限公司 | 7500.00元/噸 | 硼酸 | 種類:工業(yè)級;產(chǎn)品等級:優(yōu)等品;含量:≥99.5% | 淄博弘貴化工 | 2023-04-23 |
山東海登新材料有限公司 | 8800.00元/噸 | 硼酸 | 種類:工業(yè)級;產(chǎn)品等級:優(yōu)等品;含量:≥99.5% | 智利 | 2023-04-23 |
山東翰月化工有限公司 | 7800.00元/噸 | 硼酸 | 種類:工業(yè)級;產(chǎn)品等級:優(yōu)等品;含量:≥99.5% | 智利 | 2023-04-23 |
山東翰月化工有限公司 | 7800.00元/噸 | 硼酸 | 種類:工業(yè)級; 產(chǎn)品等級:優(yōu)等品;含量:H3BO3≥99.9% | 俄羅斯進(jìn)口 | 2023-04-23 |
山東翰月化工有限公司 | 7800.00元/噸 | 硼酸 | 種類:工業(yè)級; 產(chǎn)品等級:優(yōu)等品;含量:H3BO3≥99.9% | 土耳其土硼 | 2023-04-23 |
山東翰月化工有限公司 | 7800.00元/噸 | 硼酸 | 99% | 美國進(jìn)口 車馬 | 2023-04-23 |
山東翰月化工有限公司 | 7800.00元/噸 | 硼酸 | H3BO3≥ 99.9% | 智利進(jìn)口 | 2023-04-23 |
淄博弘貴東化工有限公司 | 8000.00元/噸 | 硼酸 | H3BO3≥ 99.9% | 智利進(jìn)口 | 2023-04-23 |
山東翰月化工有限公司 | 7800.00元/噸 | 硼酸 | H3BO3≥ 99.9% | 智利進(jìn)口 | 2023-04-23 |
淄博弘貴東化工有限公司 | 8000.00元/噸 | 硼酸 | H3BO3≥ 99.9% | 智利進(jìn)口 | 2023-04-23 |
東營市鑫旺化工有限責(zé)任公司 | 7500.00元/噸 | 硼酸 | 種類:工業(yè)級;產(chǎn)品等級:優(yōu)等品;含量:≥99.5% | 國產(chǎn) | 2023-04-23 |
濟(jì)南貝亞特化工科技有限公司 | 7600.00元/噸 | 硼酸 | 優(yōu)等品 | 國產(chǎn) | 2023-04-23 |
濟(jì)南金昊化工有限公司 | 7800.00元/噸 | 硼酸 | 種類:工業(yè)級;產(chǎn)品等級:優(yōu)等品;含量:≥99.5% | 智利 | 2023-04-23 |
濟(jì)南金昊化工有限公司 | 7850.00元/噸 | 硼酸 | 種類:工業(yè)級; 產(chǎn)品等級:優(yōu)等品;含量:H3BO3≥99.9% | 俄羅斯進(jìn)口 | 2023-04-23 |
淄博弘貴東化工有限公司 | 7500.00元/噸 | 硼酸 | H3BO3≥ 99.5% | 山東弘貴東 | 2023-04-23 |
濟(jì)南金昊化工有限公司 | 7400.00元/噸 | 硼酸 | 種類:工業(yè)級;產(chǎn)品等級:優(yōu)等品;含量:≥99.5% | 國產(chǎn) | 2023-04-23 |
淄博弘貴東化工有限公司 | 7500.00元/噸 | 硼酸 | H3BO3≥ 99.5% | 山東弘貴東 | 2023-04-23 |
東營市鑫旺化工有限責(zé)任公司 | 7500.00元/噸 | 硼酸 | 種類:工業(yè)級;產(chǎn)品等級:優(yōu)等品;含量:≥99.5% | 國產(chǎn) | 2023-04-23 |
濟(jì)南貝亞特化工科技有限公司 | 7600.00元/噸 | 硼酸 | 優(yōu)等品 | 國產(chǎn) | 2023-04-23 |
濟(jì)南金昊化工有限公司 | 7800.00元/噸 | 硼酸 | 種類:工業(yè)級;產(chǎn)品等級:優(yōu)等品;含量:≥99.5% | 智利 | 2023-04-23 |
濟(jì)南金昊化工有限公司 | 8400.00元/噸 | 硼酸 | 種類:工業(yè)級; 產(chǎn)品等級:優(yōu)等品;含量:H3BO3≥99.9% | 土耳其進(jìn)口 | 2023-04-23 |
濟(jì)南金昊化工有限公司 | 7850.00元/噸 | 硼酸 | 種類:工業(yè)級; 產(chǎn)品等級:優(yōu)等品;含量:H3BO3≥99.9% | 俄羅斯進(jìn)口 | 2023-04-23 |
濟(jì)南金昊化工有限公司 | 7400.00元/噸 | 硼酸 | 種類:工業(yè)級;產(chǎn)品等級:優(yōu)等品;含量:≥99.5% | 國產(chǎn) | 2023-04-23 |
數(shù)據(jù)來源:中國報(bào)告大廳數(shù)據(jù)中心
該價格監(jiān)測數(shù)據(jù)為消費(fèi)者及相關(guān)行業(yè)了解市場價格動態(tài)提供了有力的參考。
市場價格波動受多種因素影響,如需了解更加全面的市場信息,建議及時關(guān)注相關(guān)行業(yè)資訊、數(shù)據(jù)報(bào)告等渠道。我們也將及時更新最新的市場數(shù)據(jù),為您提供及時準(zhǔn)確的行業(yè)分析和預(yù)測。
以上數(shù)據(jù)來源于中國報(bào)告大廳數(shù)據(jù)中心整理發(fā)布,僅供參考。
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:Rex_24