(資料圖片)
滬深交易所2023年06月30日公布的交易公開信息顯示,中大力德因成為當日漲幅偏離值達7%的證券上榜。中大力德當日收報46.17元,漲跌幅10.01%,偏離值8.92%,換手率28.08%,成交額18.28億元。
上榜原因:當日漲幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 國盛證券寧波桑田路營業(yè)部 | 3938.89 | 268.45 | 3670.44 |
2 | 中國銀河證券北京中關村大街營業(yè)部 | 3938.07 | 59.97 | 3878.1 |
3 | 華鑫證券深圳分公司 | 3798.25 | 34.69 | 3763.55 |
4 | 機構專用 | 3629.06 | 141.06 | 3488 |
5 | 中國國際金融上海分公司 | 3575.85 | 1123.83 | 2452.01 |
合計 | - | 18880.12 | 1628 | 17252.1 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 東北證券南京溧水天生橋大道營業(yè)部 | 382.15 | 2919.95 | -2537.8 |
2 | 華福證券上海宛平南路營業(yè)部 | 2188.3 | 2892.54 | -704.24 |
3 | 華泰證券上海黃浦區(qū)來福士廣場營業(yè)部 | 35.47 | 2422.87 | -2387.4 |
4 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | 801.17 | 2034.65 | -1233.48 |
5 | 東方財富證券拉薩金融城南環(huán)路營業(yè)部 | 772.1 | 1844.42 | -1072.32 |
合計 | - | 4179.19 | 12114.43 | -7935.24 |
免責聲明:本文基于大數(shù)據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
責任編輯:Rex_30