(資料圖)
區(qū)域 | 省 市 | 05-05 | 05-04 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
當前內(nèi)容來源:中國養(yǎng)豬網(wǎng)(zhuwang.cc) | |||||
華東 | 安徽省 | 2953 | 3013 | -60 | 0 |
山東省 | 2770 | 2793 | -23 | -32 | |
浙江省 | 2890 | 2890 | 0 | 40 | |
江西省 | 3040 | 3040 | 0 | -10 | |
福建省 | 3050 | 3050 | 0 | -50 | |
江蘇省 | 2812 | 2940 | -128 | 37 | |
上海市 | 2086 | 2133 | -47 | -23 | |
西北 | 新疆 | 2480 | 2480 | 0 | -120 |
陜西省 | 3040 | 3040 | 0 | 140 | |
甘肅省 | 2867 | 2962 | -95 | 37 | |
青海省 | 2382 | 2419 | -37 | -53 | |
寧夏 | 2867 | 2882 | -15 | -28 | |
華中 | 河南省 | 2913 | 2928 | -15 | -23 |
湖南省 | 3114 | 3117 | -3 | 51 | |
湖北省 | 3034 | 3019 | 15 | 5 | |
華北 | 北京市 | 2765 | 2780 | -15 | -235 |
天津市 | 2650 | 2650 | 0 | 0 | |
山西省 | 2803 | 2824 | -21 | 95 | |
河北省 | 2838 | 2818 | 20 | -9 | |
內(nèi)蒙古 | 3060 | 2640 | 420 | 420 | |
華南 | 廣 西 | 3005 | 2975 | 30 | 30 |
廣東省 | 2750 | 2960 | -210 | -50 | |
海南省 | 3176 | 3176 | 0 | 0 | |
東北 | 遼寧省 | 2735 | 2813 | -78 | 1 |
黑龍江 | 2713 | 2717 | -4 | -5 | |
吉林省 | 2824 | 2791 | 33 | 84 | |
西南 | 四川省 | 3160 | 3160 | 0 | 10 |
貴州省 | 3040 | 3040 | 0 | 30 | |
云南省 | 3155 | 3155 | 0 | 5 | |
重慶市 | 3070 | 3075 | -5 | -80 | |
西藏 | 2104 | 2111 | -7 | -36 |
關(guān)鍵詞:
責任編輯:Rex_05