(資料圖片)
專家推薦 智能預(yù)測 彩票首頁 | |||||||
開賽時(shí)間 | 對(duì)陣 | 初盤 | 主隊(duì)盤路 | 客隊(duì)盤路 | |||
16日01:00(周三) | 01 莫爾德 vs 克拉斯維克 | 球半/兩 | WWW | WWW | |||
16日01:00(周三) | 02 海法馬卡比 vs 布拉迪斯拉發(fā) | 一球 | WWD | LWW | |||
16日01:00(周三) | 03 布斯巴達(dá) vs 哥本哈根 | 平/半 | LWW | LWW | |||
16日02:00(周三) | 04 托波拉 vs 布拉加 | 受半/一 | LWW | WWW | |||
16日02:00(周三) | 05 加拉塔薩雷 vs 奧林比查 | 球半 | WLL | WLL | |||
16日02:30(周三) | 06 格拉茨風(fēng)暴 vs 埃因霍溫 | 受平/半 | WLL | WWW | |||
16日02:30(周三) | 07 塞爾維特 vs 流浪者 | 受平/半 | WWL | LWW | |||
16日03:00(周三) | 08 馬賽 vs 帕納辛納 | 一球 | DDL | WW | |||
18日00:00(周五) | 09 赫爾辛基 vs 卡拉巴赫 | 受平/半 | WLW | LWW | |||
18日01:30(周五) | 10 貝雷達(dá) vs 日林斯基 | 受平/半 | LLW | WWL | |||
18日02:00(周五) | 11 盧多戈雷茨 vs 阿斯塔納 | 一球 | DDL | WLD | |||
18日02:00(周五) | 12 亨克 vs 奧林匹亞科斯 | 半/一 | LLL | LLW | |||
17日03:00(周四) | 13 曼城 vs 塞維利亞 | 一/球半 | LLW | WLW | |||
18日01:00(周五) | 14 布蘭 vs 阿羅卡 | - | - | - |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:Rex_15