丙二醇行情周報(5.15-5.19)
2023-05-19 17:53:25
來源:生意社
(資料圖)
5月19日,生意社丙二醇基準(zhǔn)價為8333.33元/噸,與本月初(8733.33元/噸)相比,下降了-4.58%。
本周,國內(nèi)丙二醇市場行情整體呈弱勢走跌運行。進(jìn)入本周,國內(nèi)部分丙二醇裝置檢修期結(jié)束恢復(fù)運行,丙二醇場內(nèi)供應(yīng)充足,供應(yīng)端給予丙二醇支撐松動,部分丙二醇工廠存一定的供應(yīng)壓力,下游需求面整體提振不佳,供需傳導(dǎo)緩慢,供需支撐雙弱情況下,丙二醇市場重心整體不斷向下靠攏。
丙二醇統(tǒng)計(2023-05-19, 元/噸)當(dāng)日價格 | 8333.33 |
日漲跌幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
一年最小 | 7200.00 |
一年最大 | 14133.33 |
一年中位 | 10666.67 |
一年頂差 | -5800 |
一年底差 | 1133.33 |
一年平均 | 9214.85 |
兩年位置 | 低位 |
三年位置 | 低位 |
7日離均差 | -161.91 |
30日離均差 | -301.11 |
丙二醇周K柱圖丙二醇升貼水(20230515 -- 20230519, 元/噸)山東銳力環(huán)保科技有限公司9300報價966.67當(dāng)日升貼水644.4430日升貼水規(guī)格 | 國標(biāo) |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
交貨地 | 山東省/濟南市 | 2023-05-19 |
湖南齊魯新材料科技有限公司8500報價166.67當(dāng)日升貼水-109.5230日升貼水規(guī)格 | 等級:優(yōu)級;含量%:≥99.5; |
品牌/產(chǎn)地 | 石大勝華 |
交貨地 | 湖南省/長沙市 | 2023-05-19 |
濟南百潔特生物科技有限公司9500報價1166.67當(dāng)日升貼水931.8930日升貼水規(guī)格 | 99% |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
交貨地 | 山東省/濟南市 | 2023-05-19 |
濟南芮?;び邢薰?/strong>8800報價466.67當(dāng)日升貼水270.5930日升貼水規(guī)格 | 等級:優(yōu)級;含量%:≥99.5; |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
交貨地 | 山東省/濟南市 | 2023-05-19 |
山東夏為國際貿(mào)易有限公司8800報價466.67當(dāng)日升貼水286.3630日升貼水規(guī)格 | 等級:優(yōu)級;含量%:≥99.5; |
品牌/產(chǎn)地 | 石大勝華 |
交貨地 | 山東省/濟南市 | 2023-05-19 |
武漢市國泰華昌化工有限公司10800報價2466.67當(dāng)日升貼水2416.6730日升貼水規(guī)格 | 含量:99.9 |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
交貨地 | 湖北省/武漢市 | 2023-05-19 |
揚州利宏日化科技有限公司8500報價166.67當(dāng)日升貼水-25.9330日升貼水規(guī)格 | 215公斤/桶 國標(biāo)99.8% 鍍鋅桶 |
品牌/產(chǎn)地 | 石大勝華 |
交貨地 | 江蘇省/揚州市 | 2023-05-19 |
廈門裕德順化工產(chǎn)品有限公司9000報價666.67當(dāng)日升貼水401.7630日升貼水規(guī)格 | 含量99.9% 215公斤/桶 |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
交貨地 | 山東省/濟南市 | 2023-05-19 |
濟南芮海化工有限公司9.4報價-8323.93當(dāng)日升貼水-8323.9330日升貼水規(guī)格 | 優(yōu)品級 |
品牌/產(chǎn)地 | 陶氏 |
交貨地 | 山東省/濟南市 | 2023-05-19 |
山東翰月化工有限公司8900報價566.67當(dāng)日升貼水139.430日升貼水規(guī)格 | 等級:優(yōu)級;含量%:≥99.5; |
品牌/產(chǎn)地 | 石大勝華 |
交貨地 | 山東省 | 2023-05-19 |
山東翰月化工有限公司8800報價466.67當(dāng)日升貼水112.1230日升貼水規(guī)格 | 含量:99.9 |
品牌/產(chǎn)地 | 山東維爾斯 |
交貨地 | 山東省 | 2023-05-19 |
山東利福達(dá)精細(xì)化工有限公司8500報價166.67當(dāng)日升貼水-66.6730日升貼水規(guī)格 | 含量:99.9 |
品牌/產(chǎn)地 | 山東維爾斯 |
交貨地 | 山東省 | 2023-05-19 |
武漢吉鑫益邦生物科技有限公司9600報價1266.67當(dāng)日升貼水981.2530日升貼水規(guī)格 | 工業(yè)級 |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
交貨地 | 湖北省/武漢市 | 2023-05-19 |
山東八巨化工有限公司8500報價166.67當(dāng)日升貼水-11.1130日升貼水規(guī)格 | 等級:優(yōu)級;含量%:≥99.5; |
品牌/產(chǎn)地 | 山東 |
交貨地 | 山東省 | 2023-05-19 |
濟南銘宇化工有限公司9000報價666.67當(dāng)日升貼水648.3330日升貼水規(guī)格 | 工業(yè)級 |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
交貨地 | 山東省/濟南市 | 2023-05-19 |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:Rex_19