(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月7日,星源材質(zhì)(300568)獲外資賣(mài)出51.58萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.04%。截至目前,陸股通持有星源材質(zhì)4927.72萬(wàn)股,占流通股4.29%,累計(jì)持股成本25.86元,持股虧損34.97%。
星源材質(zhì)最近5個(gè)交易日下跌0.94%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出121.88萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.11%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)16.82元;最近20個(gè)交易日上漲1.57%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入424.05萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.37%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)16.83元;最近60個(gè)交易日持平0.00%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出231.02萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.20%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)16.89元。
星源材質(zhì)近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-7 | 4927.72萬(wàn) | 4.29 | -868.15萬(wàn) | -51.58萬(wàn) | 25.86 |
2023-8-4 | 4979.29萬(wàn) | 4.33 | 181.22萬(wàn) | 10.7萬(wàn) | 25.77 |
2023-8-3 | 4968.6萬(wàn) | 4.32 | -1511.53萬(wàn) | -89.91萬(wàn) | 25.79 |
2023-8-2 | 5058.51萬(wàn) | 4.40 | 250.26萬(wàn) | 14.96萬(wàn) | 25.63 |
2023-8-1 | 5043.55萬(wàn) | 4.39 | -101.55萬(wàn) | -6.05萬(wàn) | 25.66 |
2023-7-31 | 5049.6萬(wàn) | 4.39 | 1396.76萬(wàn) | 82.44萬(wàn) | 25.65 |
2023-7-28 | 4967.16萬(wàn) | 4.32 | 353.27萬(wàn) | 21.26萬(wàn) | 25.79 |
2023-7-27 | 4945.9萬(wàn) | 4.30 | 3494.52萬(wàn) | 206.84萬(wàn) | 25.83 |
2023-7-26 | 4739.06萬(wàn) | 4.12 | 148.36萬(wàn) | 8.93萬(wàn) | 26.22 |
2023-7-25 | 4730.13萬(wàn) | 4.11 | 3829.07萬(wàn) | 231.63萬(wàn) | 26.24 |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:Rex_08